Kinowa jakość w Twoim domu

System | VIDAA | Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Złącza | HDMI x2, USB x1 | Funkcje | Wi-Fi, Hisense VIDAA |
Ekran | 40" QLED, Full HD, 1920 x 1080px | Przekątna ekranu [cal] | 40 |
Format HD | Full HD | Technologia HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
Technologia odświeżania | Refresh Rate 50 Hz, Refresh Rate 60 Hz | Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Smart TV | Tak | Android TV | Nie |
Wi-Fi | Tak | Dla graczy | Tak |
Liczba złączy USB | 1 | Kolor obudowy | Czarny |
Kod produktu | 2080408 |
Przekątna ekranu [cal] | 40 |
Przekątna ekranu [cm] | 100 |
Format ekranu | 16:9 |
Format HD | Full HD |
Podwójny tuner HD | Nie |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Rodzaj telewizora | QLED |
Technologia HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
Technologia odświeżania | Refresh Rate 50 Hz, Refresh Rate 60 Hz |
Technologia producenta | Hisense VIDAA |
Procesor | Dwurdzeniowy |
NanoCell | Nie |
Funkcje poprawy obrazu | AI Sports Mode, Filtr grzebieniowy 3D, Redukcja szumów |
Kontrast (dynamiczny) | 5000:1 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Telewizor turystyczny | Nie |
Rodzaj podświetlenia | Direct LED |
TV jak obraz | Nie |
System dźwięku przestrzennego | Dolby Atmos |
System dźwięku | 2.0 |
Wbudowane głośniki | 2 |
Moc głośników [W] | 16 |
Regulacja tonów wysokich / niskich | Tak |
Subwoofer | Nie |
Funkcje dodatkowe dźwięku | Dolby Atmos, Redukcja szumów, Tryb sport |
Korektor dźwięku | Tak |
System kodowania dźwięku | Dolby AC-4 |
Smart TV | Tak |
Android TV | Nie |
Google TV | Nie |
webOS TV | Nie |
Tizen TV | Nie |
VIDAA | Tak |
Ambilight TV | Nie |
Full Array | Nie |
Wi-Fi | Tak |
DLNA | Nie |
HbbTV | 2.0.4 |
Bluetooth | Nie |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Nagrywanie na USB | Nie |
Komunikacja dodatkowa | ARC |
Aplikacje Smart TV | Disney+, Netflix, Player, SkyShowtime, Viaplay |
Akcesoria opcjonalne | Uchwyt ścienny |
Dla graczy | Tak |
Popularne aplikacje | HBO Max, Max, Rakuten, YouTube |
Miracast | Nie |
Airplay | Nie |
Optymalizacja ruchu | Nie |
TITAN OS | Nie |
TiVo OS | Nie |
Karaoke | Nie |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Złącze HDMI 2.1 | Nie |
Liczba złączy USB | 1 |
Złącze Ethernet (LAN) | Tak |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak |
Złącze CI (Common Interface) | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Cyfrowe wyjście koaksjalne | Nie |
Wejście kompozytowe | Nie |
Wejście komponentowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe | Tak |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Wyjście RF |
Złącze 12V | Nie |
Kolor obudowy | Czarny |
Szerokość z podstawą [cm] | 90 |
Wysokość z podstawą [cm] | 54.2 |
Głębokość z podstawą [cm] | 17.9 |
Szerokość bez podstawy [cm] | 90 |
Wysokość bez podstawy [cm] | 51.5 |
Głębokość bez podstawy [cm] | 8.5 |
Waga z podstawą / bez podstawy [kg] | 5.5 / 5.4 |
Standard VESA | 200 x 200 |
Waga z opakowaniem [kg] | 7.90 |
Funkcje AI | Tak |
Menu w języku polskim | Tak |
Telegazeta | Tak |
Funkcje dodatkowe | Odtwarzanie plików multimedialnych, Tryb komfortu dla oczu, Tryb sportowy |
Tryb hotelowy | Nie |
Seria telewizora | A5Q |
Kod EPREL | 2234287 |
Nowa klasa energetyczna | F |
Pobór mocy (tryb włączenia) [W] | 39 |
Pobór mocy (max) [W] | 50 |
Pobór mocy (tryb czuwania) [W] | 0.5 |
Zużycie energii SDR [kWh/1000h] | 39 |
Zużycie energii HDR [kWh/1000h] | 50 |
Zużycie prądu w trybie SDR | 39 kWh = 44.85 zł |
Zasilanie | 100-240V; 50-60Hz |
Wyposażenie | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
Gwarancja | 24 miesiące |
Typ baterii pilota | 2 x AAA |
Baterie na wyposażeniu | Tak |
Rodzaj USB | USB-A 2.0 |
Zawiera akumulator/baterię | Tak |
Nazwa | Gorenje Polska Sp. z o.o. |
Ulica i numer budynku | ul. Poznańska 159 |
Kod pocztowy | 05-850 |
Miasto | Ożarów Mazowiecki |
Adres elektroniczny | gorenje@gorenje.pl |
Informacje o bezpieczeństwie | Pobierz |
Nazwa producenta/importera | HISENSE |
Podziel się swoją opinią
![]() Telewizor HISENSE 40A5Q 40” QLED VIDAA Dolby Atmos | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |
Prowadzisz firmę? Weź produkt w leasing