Funkcje | Sterowanie smartfonem, Grill (opiekacz), Termoobieg | Wymiary (SxWxG) [cm] | 59.5 x 59.4 x 56.7 |
Kolor frontu | Czarny | Rodzaj piekarnika | Elektryczny parowy |
Kod EPREL | 5798 | Pojemność [l] | 70 |
Typ prowadnic w piekarniku | Teleskopowe | Wykonanie wnętrza piekarnika | Emalia |
Sterowanie | Elektroniczne | Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 897665 | Monitoruj pieczenie dzięki CookView®Piekarnik parowy z generatorem pary |
Drzwi | Otwierane uchylnie |
Kolor frontu | Czarny |
Rodzaj piekarnika | Elektryczny parowy |
Wyposażenie | 1 blacha emaliowana, 1 brytfanna emaliowana, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
Piekarnik kompaktowy | Nie |
Seria piekarnika | ELECTROLUX Pro |
Funkcje AI | Nie |
Gwarancja | 24 miesiące, Door To Door |
Kod EPREL | 5798 |
Bezpieczeństwo użytkowania | Zabezpieczenie przed dziećmi |
Czyszczenie piekarnika | Para |
Opuszczana grzałka grilla (opiekacza) | Nie |
Pojemność [l] | 70 |
Typ prowadnic w piekarniku | Teleskopowe |
Wykonanie wnętrza piekarnika | Emalia |
Maksymalna temperatura [st. C] | 230 |
Moc przyłączeniowa [kW] | 3.5 |
Napięcie zasilania [V] | 220-240 |
Klasa energetyczna | A++ |
Funkcje podstawowe pieczenia | Duża wilgotność, Funkcja Yoghurt, Grill, Grzałka dolna, Konwencjonalne pieczenie, Mała wilgotność, Nawilżanie, Ogrzewanie talerzy, Para, Pieczenie chleba, Pizza, Podtrzymywanie ciepła, Regeneracja parowa, Rozmrażanie, SousVide, Średnia wilgotność, Steamify, Suszenie, Termoobieg, TurboGrill, Utrzymywanie temperatury, Wolne gotowanie, Wyrastanie ciasta, Zamrożone potrawy, Zapiekanka Au Gratin |
Funkcje dodatkowe | Funkcja PlusSteam, Funkcja Wi-Fi, Oświetlenie wnętrza, Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia, Wyświetlacz elektroniczny |
Grill (opiekacz) | Tak |
Liczba funkcji piekarnika | 25 |
Rożen | Nie |
Sterowanie | Elektroniczne |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Termoobieg | Tak |
Termosonda | Tak |
Retro | Nie |
Programator pracy piekarnika | Minutnik elektroniczny |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Wysokość [cm] | 59.4 |
Głębokość [cm] | 56.7 |
Waga z opakowaniem [kg] | 41.50 |
Nazwa | Electrolux Appliances AB |
Ulica i numer budynku | Al.Powstańców Śląskich |
Kod pocztowy | 30-570 |
Miasto | Krakow |
Adres elektroniczny | www.electrolux.com |
Nazwa producenta/importera | ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O. |
5/5
Początkowo byłam sceptyczna ale piekarnik zdecydowanie wart swojej ceny. Potrawy są soczyste, rozpływające się w ustach. Ciasta wychodzą za każdym razem super wypieczone. Zdecydowanie kupiłabym ponownie.
Podziel się swoją opinią
![]() Piekarnik ELECTROLUX EOA9S31CX SteamPro Elektryczny parowy Czarny A++ | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |
Prowadzisz firmę? Weź produkt w leasing